Tool-Verzeichnis · Newsletter-Tools
Mailchimp
Mailchimp bietet einen bekannten Editor und viele Integrationen, die Datenverarbeitung in den USA sollten Betriebe aber bewusst abwägen.
| Anbieter | The Rocket Science Group LLC (Intuit Inc.) |
|---|---|
| Firmensitz | Atlanta, USA |
| Serverstandort / Datenhaltung | USA (laut Anbieter, Übermittlung über EU-US Data Privacy Framework und Standardvertragsklauseln) |
| Preis ab | ab 11,68 € pro Monat (Essentials, 500 Kontakte, regulär; Euro laut Anbieter nach Wechselkurs geschätzt, zzgl. Steuern) |
| Kostenlose Version | Ja, bis 250 Kontakte und 500 Sendungen pro Monat (max. 250 pro Tag) |
| Testphase | 14 Tage kostenlos (Standard-Tarif) |
| AV-Vertrag nach Art. 28 DSGVO | Ja, Data Processing Addendum mit Standardvertragsklauseln ist Teil der Nutzungsbedingungen |
| Geeignet für | Unternehmen, die einen international verbreiteten Anbieter mit vielen Integrationen suchen |
| Website | mailchimp.com |
Stärken
- Gratis-Tarif bis 250 Kontakte
- 14 Tage kostenlos testbar
- Zertifiziert nach EU-US Data Privacy Framework, zusätzlich Standardvertragsklauseln
Schwächen
- Server in den USA, Datenübermittlung in ein Drittland
- Angegebener Einstiegspreis gilt als Aktionspreis nur für 12 Monate
- Gratis-Tarif mit 250 Kontakten klein
Bewertung nach unseren Kriterien
| Datenschutz | ●●○○○ |
|---|---|
| Bedienung | ●●●●○ |
| Funktionen | ●●●●○ |
| Preis | ●●●○○ |
| Unabhängigkeit | ●●●●● |